{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":1.0,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":27.732620239257812,"width":255.9062042236328,"x":89.93986511230469,"y":132.70895385742188},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.920785999385938,"frame_id":"2023_12_6/06-12-2023_08-08-44#300mm/2500mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":1.0,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_12_6/scene/300mm/2500mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/c529974a93a45e9f9086af4f.png","integer_bbox":[89,132,346,161],"linearity":0.9959946414689822,"mask_fraction":0.43700523279216424,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":3257,"mask_score":0.94921875,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.002651624842580467,"points_after":2920,"points_before":2999,"policy_id":"2023_12_6|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":11.894995511212006,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":295.56363688337615,"range_excursion_to_major_ratio":0.1632840201419276,"range_median_mm":2679.789250735361,"retained_fraction":0.9736578859619873,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.0013537336884373286,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.30320120844711596,"selection_distance_kind":"cluster_center","selection_order":1,"source_pcd_sha256":"ef0a242ead3a3628a8171086ed24a4aade8cae4bfa2cd955f5876fc496d60eb9","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_6/06-12-2023_08-08-44#300mm/2500mm::box:0000","target_key":"1cc20b3ea2766b141caf6ff5","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.999888851839502,"points":2999,"range_q50_raw":2.680833396596207,"range_q90_raw":2.86323802283992,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1810.1197938810556,"visible_extent_middle_mm":152.17490348566082,"visible_extent_minor_mm":103.29790759882864,"visible_horizontal_span_mm":1814.0031707448109,"visible_vertical_span_mm":157.79456961207217}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.6521419371882664,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":33.3623046875,"width":280.11098051071167,"x":7.69187593460083,"y":156.7310333251953},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.9717034521788341,"frame_id":"2023_11_30/30-11-2023_04-32-23#322mm/2400mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":0.7269502310392617,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_11_30/scene/322mm/2400mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/bc42e715b2784a3a9cb6d731.png","integer_bbox":[7,156,288,191],"linearity":0.9966295949592122,"mask_fraction":0.35932892730045757,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":3534,"mask_score":0.94921875,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.0028857242926909007,"points_after":3348,"points_before":3434,"policy_id":"2023_11_30|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":12.057532877415914,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":170.36886906977907,"range_excursion_to_major_ratio":0.09385059398672858,"range_median_mm":2520.0192109239933,"retained_fraction":0.9749563191613279,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.0004846807480968826,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":1.0667103471229584,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":2,"source_pcd_sha256":"1cdafb247137c6794bc17e72184b3ffe20f8db7cc69a1fe737753e6b87d25877","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_11_30/30-11-2023_04-32-23#322mm/2400mm::box:0000","target_key":"10bdbfff26ff61feec1a3e9c","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.9998058629392351,"points":3434,"range_q50_raw":2.5223418472620764,"range_q90_raw":2.610852313237628,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"user_distribution_heuristic_batch_consensus","unit_status":"inferred","verified_scale_to_mm":null,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1815.3200936998965,"visible_extent_middle_mm":150.55485331497957,"visible_extent_minor_mm":61.49013914721351,"visible_horizontal_span_mm":1832.4653591142064,"visible_vertical_span_mm":185.6607804506702}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.8086270374047905,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":30.388877868652344,"width":225.31234741210938,"x":4.423431396484375,"y":116.79338836669922},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.8906439854191981,"frame_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-59-20#rotate_pan/3000mm","geometry_candidate":"unknown","geometry_cluster":-1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":0.0,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_12_4/scene/rotate_pan/3000mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/ba677482c8a67817db93652c.png","integer_bbox":[4,116,230,148],"linearity":0.9965665134797305,"mask_fraction":0.34139933628318586,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":2469,"mask_score":0.9453125,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.0005970147738491015,"points_after":2144,"points_before":2199,"policy_id":"2023_12_4|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":11.145895880778234,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":176.970076645488,"range_excursion_to_major_ratio":0.09837977888238432,"range_median_mm":3154.539484371339,"retained_fraction":0.9749886311959982,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent","geometry_noise"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.00283647174642049,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.9516526853347227,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":3,"source_pcd_sha256":"7585b38aa37ac4454c8e3eaeb78af1596554057277d632166439ca10014df0cf","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-59-20#rotate_pan/3000mm::box:0000","target_key":"cc240bf108897edcf7bbdaa7","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.9984841594664241,"points":2199,"range_q50_raw":3.157589793068975,"range_q90_raw":3.220587270293489,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1798.8460500308759,"visible_extent_middle_mm":161.3908894603164,"visible_extent_minor_mm":154.09176434398344,"visible_horizontal_span_mm":1833.5375154179503,"visible_vertical_span_mm":181.55616310528063}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.7319903139179377,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":26.504234313964844,"width":233.26123046875,"x":115.01290893554688,"y":120.45462799072266},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.9225688073394496,"frame_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-57-19#rotate_pan/2900mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":0.956545392035927,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_12_4/scene/rotate_pan/2900mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/5592586e028872bb58d97da1.png","integer_bbox":[115,120,349,147],"linearity":0.9961139594890636,"mask_fraction":0.4313073757518202,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":2725,"mask_score":0.9453125,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.0011183433301871295,"points_after":2451,"points_before":2514,"policy_id":"2023_12_4|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":10.321868813490372,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":181.20225392282236,"range_excursion_to_major_ratio":0.09902838385212455,"range_median_mm":3050.8356567770616,"retained_fraction":0.9749403341288783,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.0027676971807493417,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.8778262464160912,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":4,"source_pcd_sha256":"786b543859f16fdd9c94c6c0d98ad4d8ec649e2bc9ab8f76ecb6f05641c3c3be","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-57-19#rotate_pan/2900mm::box:0000","target_key":"997286d13f3e5b050bc560c6","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.9985415009281358,"points":2514,"range_q50_raw":3.0533959595537707,"range_q90_raw":3.116574328660013,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1829.801182996231,"visible_extent_middle_mm":177.2742142008951,"visible_extent_minor_mm":153.15347595412567,"visible_horizontal_span_mm":1861.5195849486468,"visible_vertical_span_mm":167.06361925278952}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.683326767746444,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":25.342697143554688,"width":239.9896640777588,"x":27.00081443786621,"y":128.6909942626953},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.9,"frame_id":"2023_12_6/06-12-2023_08-39-47#-200mm/2700mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":1.0,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_12_6/scene/-200mm/2700mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/e143e3c032d5192d193c1439.png","integer_bbox":[27,128,267,155],"linearity":0.9962902913824985,"mask_fraction":0.44598765432098764,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":2890,"mask_score":0.95703125,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.002423386051591781,"points_after":2535,"points_before":2601,"policy_id":"2023_12_6|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":12.19214666959385,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":239.60192372658685,"range_excursion_to_major_ratio":0.1317191571259257,"range_median_mm":2855.113049087176,"retained_fraction":0.9746251441753172,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.0012863225659097476,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.8332235016373044,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":5,"source_pcd_sha256":"d959f10354d9d95079ba69e5f302c38f5a77df603783bf054760a6788d26535d","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_6/06-12-2023_08-39-47#-200mm/2700mm::box:0000","target_key":"65bf997458c16048079281fc","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.9998718441625016,"points":2601,"range_q50_raw":2.8572632423157307,"range_q90_raw":2.9995308615099514,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1819.036265905676,"visible_extent_middle_mm":149.19737394910067,"visible_extent_minor_mm":99.87300303238194,"visible_horizontal_span_mm":1831.902026943275,"visible_vertical_span_mm":158.45151295787386}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.644908054987042,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":33.37748344370854,"width":291.25827814569544,"x":30.304635761589402,"y":162.11589403973514},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.9945770065075922,"frame_id":"2023_12_2/02-12-2023_07-49-26#tilte/2300mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":0.815509518126024,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_12_2/scene/tilte/2300mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/1bcc74a42623b2cab33b5a52.png","integer_bbox":[30,162,322,196],"linearity":0.9961153431921121,"mask_fraction":0.3714746172441579,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":3688,"mask_score":0.9375,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.0024568838093818484,"points_after":3576,"points_before":3668,"policy_id":"2023_12_2|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":10.925745211554394,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":200.802527559571,"range_excursion_to_major_ratio":0.1087067063305015,"range_median_mm":2431.277326265219,"retained_fraction":0.9749182115594329,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.0014277729985060432,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.7552883910478236,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":6,"source_pcd_sha256":"369a4ca8d3e1699246ff321b90837db885910010beb6fb876f2b0849f3098ee4","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_2/02-12-2023_07-49-26#tilte/2300mm::box:0000","target_key":"dae56adf924acee29301d666","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":1.0,"points":3668,"range_q50_raw":2.4345153855558843,"range_q90_raw":2.530636953831776,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1847.1953970261056,"visible_extent_middle_mm":169.0681378028682,"visible_extent_minor_mm":98.76113819874402,"visible_horizontal_span_mm":1877.9108574089778,"visible_vertical_span_mm":165.9297762130254}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.7231409745143368,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":32.55010986328125,"width":296.6049575805664,"x":48.96617889404297,"y":160.12669372558594},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.9930963947839427,"frame_id":"2023_11_30/30-11-2023_04-30-29#322mm/2300mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":0.7990119891742112,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_11_30/scene/322mm/2300mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/b79872438e38462d6863fccb.png","integer_bbox":[48,160,346,193],"linearity":0.9967484888258031,"mask_fraction":0.39770185072198494,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":3911,"mask_score":0.9375,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.0027758364586765965,"points_after":3786,"points_before":3884,"policy_id":"2023_11_30|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":12.377685648647772,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":173.54040806873945,"range_excursion_to_major_ratio":0.09534231205342952,"range_median_mm":2368.770004463162,"retained_fraction":0.974768280123584,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.0004756747155202654,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.7351692687330922,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":7,"source_pcd_sha256":"f4bbe15cb6b19e7ea2ea54617ff56db4e7bb43c1accb5fe9e619153c00825ebb","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_11_30/30-11-2023_04-30-29#322mm/2300mm::box:0000","target_key":"d1d0cddc2a8b3da15e1b96a5","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.9997425334706488,"points":3884,"range_q50_raw":2.370504630884758,"range_q90_raw":2.4548293303323128,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"user_distribution_heuristic_batch_consensus","unit_status":"inferred","verified_scale_to_mm":null,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1820.1825016734224,"visible_extent_middle_mm":147.05354081053693,"visible_extent_minor_mm":58.55276993259557,"visible_horizontal_span_mm":1844.21377990587,"visible_vertical_span_mm":155.5264548753413}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.751872293749896,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":28.709799962327963,"width":239.59833991448608,"x":104.87848127756689,"y":122.41271659396341},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.9097875304771856,"frame_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-55-57#rotate_pan/2800mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":1.0,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_12_4/scene/rotate_pan/2800mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/04c993ff9b26e1ee78a0737f.png","integer_bbox":[104,122,345,152],"linearity":0.9959055627030989,"mask_fraction":0.3970954356846473,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":2871,"mask_score":0.953125,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.001641469229024768,"points_after":2546,"points_before":2612,"policy_id":"2023_12_4|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":10.188808055357006,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":182.66262997229887,"range_excursion_to_major_ratio":0.10045985868451095,"range_median_mm":2961.1200289076737,"retained_fraction":0.9747320061255743,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.0024529680678762713,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.7291833788894274,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":8,"source_pcd_sha256":"d2071e1fc34d38e796ac8015611ac7a8f4cc5fc3efe773a205b6aafe06b1b3d5","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-55-57#rotate_pan/2800mm::box:0000","target_key":"23b2c56e16251223a1f329bf","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.9997447677386422,"points":2612,"range_q50_raw":2.9636033397317205,"range_q90_raw":3.0292323903306784,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1818.2648508987209,"visible_extent_middle_mm":178.45707182036128,"visible_extent_minor_mm":138.0114327039645,"visible_horizontal_span_mm":1846.3225102914555,"visible_vertical_span_mm":171.0344467794491}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.608820993908608,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":22.938323974609375,"width":231.3646697998047,"x":63.96278381347656,"y":142.9740447998047},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":false,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.950459448661606,"frame_id":"2023_12_2/02-12-2023_07-54-08#tilte/2900mm","geometry_candidate":"G01","geometry_cluster":1,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":1.0,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"ok","group_id":"2023_12_2/scene/tilte/2900mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/a6b13c036f4772b7e249e73a.png","integer_bbox":[63,142,296,166],"linearity":0.9963510035237546,"mask_fraction":0.44760371959942774,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":2503,"mask_score":0.94921875,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.0012497250900959035,"points_after":2319,"points_before":2379,"policy_id":"2023_12_2|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":10.822196669830817,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":175.8690985624571,"range_excursion_to_major_ratio":0.09520231879152108,"range_median_mm":3030.556868794604,"retained_fraction":0.9747793190416141,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.002399271386149522,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.7061035120027841,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":9,"source_pcd_sha256":"075bb5b43d999cc23a91ba09a6fc8339d0c82a8a3cb2c1e47e6716b978962bfe","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_2/02-12-2023_07-54-08#tilte/2900mm::box:0000","target_key":"20f1981aa9d3c2b7a5ed293a","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.9973378170099482,"points":2379,"range_q50_raw":3.032889493822768,"range_q90_raw":3.1045911102655355,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1847.3194854379994,"visible_extent_middle_mm":170.6972754050753,"visible_extent_minor_mm":138.100516478408,"visible_horizontal_span_mm":1876.7785895065929,"visible_vertical_span_mm":151.56270772384215}
{"alignment_verified":true,"appearance_class":"A00","appearance_cluster":0,"appearance_membership":0.6378428810934252,"appearance_status":"ok","attribute_evidence_level":"assistant_sample_visual_candidate","attribute_review_basis":"根据本簇最多3个代表样本及1个边界样本（重叠目标去重）（重叠目标去重）的强度裁剪进行助手视觉观察；抽样候选，未逐目标确认。孔洞和支撑不够明确，保留可见窄条形态，不认定物理托盘结构。","attribute_status":"candidate_not_confirmed","bbox":{"height":35.624481201171875,"width":351.4134521484375,"x":0.0,"y":164.0},"box_index":0,"crop_touches_image_edge":true,"domain":"352x264_unverified","foreground_valid_fraction":0.9969208476725231,"frame_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-35-54#rotate_center/1800mm","geometry_candidate":"unknown","geometry_cluster":-2,"geometry_measurement_confidence":"visible_candidate","geometry_membership":null,"geometry_review_flags":[],"geometry_status":"partial_visible_surface","group_id":"2023_12_4/scene/rotate_center/1800mm","human_reviewed":false,"image":"images/train/41705ced2e5f516ed2e9533b.png","integer_bbox":[0,164,352,200],"linearity":0.99549512923279,"mask_fraction":0.43568497474747475,"mask_human_reviewed":false,"mask_pixels":5521,"mask_score":0.9453125,"material_candidate":"unknown","measurement_scope":"visible_foreground_only","physical_full_dimensions":null,"physical_specification_candidate":"unknown","pixel_rotation_degrees":0,"planarity":0.0033137660010100437,"points_after":3993,"points_before":4096,"policy_id":"2023_12_4|(264, 352)|primary","principal_extent_ratio":10.857824909427718,"processing_error":null,"proposal_only":true,"range_excursion_mm":214.73113529908824,"range_excursion_to_major_ratio":0.11827171201400402,"range_median_mm":2014.3778178313678,"retained_fraction":0.974853515625,"review_reasons":["appearance_cluster_domain_dependent","geometry_partial_visible_surface"],"scale_to_mm":1000.0,"scattering":0.001191104766199812,"seed":42,"segmentation_label":"pallet_fork_face","segmentation_training_eligible":false,"selection_distance":0.6803028581689021,"selection_distance_kind":"nearest_selected","selection_order":10,"source_pcd_sha256":"3cd9b0acf2616b299ded62f5d1549b622d44587b573e4d97f4bf36f70f999270","split":"train","structure_candidate":"低矮窄条边沿面候选","target_id":"2023_12_4/04-12-2023_02-35-54#rotate_center/1800mm::box:0000","target_key":"d00719e54dccacf8c4286d21","unit_observation":{"hint":"m","noninteger_fraction":0.999755859375,"points":4096,"range_q50_raw":2.0168273499871914,"range_q90_raw":2.115041855414878,"reason":"user_distribution_heuristic"},"unit_reason":"frozen_metric_unit_evidence","unit_status":"verified","verified_scale_to_mm":1000.0,"viewpoint_candidate":"窄条观察面候选","visible_extent_major_mm":1815.5747612215412,"visible_extent_middle_mm":167.21348671271164,"visible_extent_minor_mm":99.11281665426976,"visible_horizontal_span_mm":1846.0369662337496,"visible_vertical_span_mm":166.36481063877022}
