覆盖160帧、160个父托盘,原划分与采集组不变。
按用户新规则:填平内部孔洞和破损,保留外轮廓凹陷;所有非空组用一个最多24顶点的闭合多边形覆盖原mask全部像素。IoU没有通过阈值,仅作面积变化记录。
| 版本 | 非空组/闭包 | 原片段→新片段 | 原顶点→新顶点 | 覆盖率 | 重叠需复核组 |
|---|---|---|---|---|---|
| faces | 601 | 36,794→601 | 177,518→12,835 | 100% | 560 |
| pallets | 160 | 17,169→160 | 98,027→3,413 | 100% | 0 |
| 版本/分辨率 | 闭包组 | 最大顶点 | 覆盖率 | IoU中位(描述值) | 新增像素 |
|---|---|---|---|---|---|
| faces/176x132 | 33 | 24 | 100% | 0.1609 | 20,066 |
| faces/224x172 | 108 | 24 | 100% | 0.2520 | 75,834 |
| faces/240x96 | 112 | 24 | 100% | 0.3991 | 75,615 |
| faces/352x264 | 135 | 24 | 100% | 0.1133 | 387,712 |
| faces/640x480 | 213 | 24 | 100% | 0.0926 | 553,816 |
| pallets/176x132 | 32 | 24 | 100% | 0.1682 | 19,568 |
| pallets/224x172 | 32 | 24 | 100% | 0.4522 | 23,668 |
| pallets/240x96 | 32 | 24 | 100% | 0.5185 | 30,336 |
| pallets/352x264 | 32 | 24 | 100% | 0.3612 | 91,409 |
| pallets/640x480 | 32 | 24 | 100% | 0.7481 | 60,959 |
凹包比凸包允许外轮廓凹陷。本版枚举凹包紧度、保拓扑简化与向外补偿,在实际像素覆盖率100%、单片≤24顶点的候选中选择填充面积最小者;面积相同再比较几何面积和顶点。这里的最小是固定候选范围内的最小,不宣称任意多边形的全局最优。
闭包会新增像素并可能在相邻托盘或面片之间重叠。每个实例单独生成、不跨实例合并;重叠图和JSON标志保留,供人工裁定,不通过删掉原mask像素强行去重。建议优先修正逐托盘版。
原263张人工负例保持明确空目标;41个原无mask正例保留父框和未解决身份,不计负例。所有新分割为未人工复核建议,几何闭包覆盖率不代表分割正确率。
Shapely 2.1.2凹包,AnyLabeling官方填充。



















